(相关资料图)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,石基信息因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。石基信息当日收报23.62元,涨跌幅-9.98%,偏离值-9.96%,换手率5.96%,成交额17.82亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券上海漕溪北路营业部 | 4408.5 | 0 | 4408.5 |
2 | 机构专用 | 2818.75 | 0 | 2818.75 |
3 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | 2621.84 | 54.93 | 2566.91 |
4 | 机构专用 | 2387.78 | 0 | 2387.78 |
5 | 光大证券汕头华山路营业部 | 2036.09 | 2563.35 | -527.27 |
合计 | - | 14272.96 | 2618.28 | 11654.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 15933.69 | -15933.69 |
2 | 机构专用 | 0 | 14126.73 | -14126.73 |
3 | 机构专用 | 0 | 9303.42 | -9303.42 |
4 | 机构专用 | 0 | 6879.12 | -6879.12 |
5 | 中信证券北京总部营业部 | 117.49 | 5337.15 | -5219.67 |
合计 | - | 117.49 | 51580.11 | -51462.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
石基信息(002153)龙虎榜数据(04-06)-环球快讯
精彩看点:诚邀城市合伙人 成都市锦江区赴北京开展招商引资活动